maten & omrekenen
Ingrediënten in Amerikaanse recepten worden in volumes aangegeven in plaats van gewicht. En temperaturen zijn in Fahrenheit in plaats van Celsius. Als je veel Amerikaanse recepten maakt, kan het de investering waard zijn om een speciale maatbekerset te kopen. Deze zijn er zowel voor cups als voor grammen, een gewone maatbeker werkt ook. Je kan natuurlijk ook de onderstaande tabellen gebruiken
Fahrenheit
325 F | 165 º |
350 F | 180 º |
375 F | 190 º |
400 F | 205 º |
425 F | 220 º |
450 F | 230 º |
Vloeibare ingredienten
Gallon | 3,8 liter |
1 cup | 240 ml |
3/4 cup | 180 ml |
2/3 cup | 160 ml |
1/2 cup | 120 ml |
1/3 cup | 80 ml |
1/4 cup | 60 ml |
1 tbsp (eetlepel) | 15 ml |
1 tsp (theelepel) | 5 ml |
1/2 tsp (theelepel) | 2,5 ml |
Boter
1 tbsp (eetlepel) | 14 gr |
1 stick | 110 gr |
1 cup | 225 gr |
1 cup in gram
Bloem | 130 gr |
Zelfrijzend bakmeel | 125 gr |
Maismeel | 160 gr |
Paneermeel | 150 g |
Kristalsuiker | 200 gr |
Basterdsuiker | 200 gr |
Poedersuiker | 120 gr |
Honing | 335 gr |
Maple syrup | 310 gr |
Zout | 300 gr |
Havermout * | 90 gr |
Noten | 150 gr |
Chocolate chips | 180 gr |
Cocoa | 80 gr |
Rijst * | 190 gr |
Pasta * | 140 gr |
Pijnboompitten | 125 gr |
Quinoa * | 160 gr |
Mayonaise | 215 gr |
Sour cream | 250 gr |
Crème fraîche | 250 gr |
Kwark | 230 gr |
Yoghurt | 250 gr |
Geraspte kaas | 120 gr |
Pindakaas | 270 gr |
* Ongekookt |
Ounces
1 oz | 30 ml | 28 gr |
5 oz | 150 ml | 142 gr |
10 oz | 300 ml | 285 gr |
20 oz | 600 ml | 567 gr |